取材日/2024年5月12日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,850 | 567 |
| 2 | チバリヨ2 | 5,510 | 472 |
| 3 | からくりサーカス | 5,200 | 497 |
| 4 | パチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜 | 4,540 | 443 |
| 5 | 押忍!番長4 | 4,310 | 587 |
| 6 | スマスロコードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 4,290 | 445 |
| 7 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 3,830 | 442 |
| 8 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 3,820 | 438 |
| 9 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 3,090 | 560 |
| 10 | チバリヨ2 | 2,950 | 467 |
