取材日/2024年5月19日
取材対象:ジャグラーシリーズ
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャグラーガールズ | 4,510 | 399 |
| 2 | ゴーゴージャグラー3 | 4,380 | 418 |
| 3 | マイジャグラーV | 4,160 | 450 |
| 4 | ゴーゴージャグラー3 | 3,930 | 416 |
| 5 | マイジャグラーV | 3,410 | 460 |
| 6 | マイジャグラーV | 3,270 | 474 |
| 7 | マイジャグラーV | 3,060 | 471 |
| 8 | ゴーゴージャグラー3 | 2,990 | 414 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 2,840 | 405 |
| 10 | ファンキージャグラー2 | 2,700 | 407 |
| 11 | マイジャグラーV | 2,630 | 394 |
| 12 | マイジャグラーV | 2,570 | 453 |
| 13 | ゴーゴージャグラー3 | 2,440 | 411 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 2,260 | 417 |
| 15 | ハッピージャグラーVIII | 1,630 | 403 |
| 16 | ファンキージャグラー2 | 1,520 | 404 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 1,120 | 408 |
| 18 | ファンキージャグラー2 | 1,110 | 406 |
| 19 | マイジャグラーV | 1,010 | 472 |
| 20 | マイジャグラーV | 730 | 396 |
