取材日/2024年5月17日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 16,890 | 495 |
| 2 | チバリヨ2 | 15,580 | 747 |
| 3 | スマスロ ゴールデンカムイ | 9,560 | 527 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 7,130 | 485 |
| 5 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,660 | 551 |
| 6 | Sアイムジャグラー | 4,430 | 667 |
| 7 | からくりサーカス | 4,350 | 536 |
| 8 | 押忍!番長4 | 3,760 | 546 |
| 9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,680 | 514 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 2,910 | 499 |
| 11 | 押忍!番長4 | 2,740 | 540 |
| 12 | マイジャグラーⅤ | 2,600 | 633 |
| 13 | スマスロ北斗の拳 | 2,340 | 484 |
| 14 | ジャグラーガールズ | 2,320 | 722 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 2,310 | 636 |
| 16 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 2,300 | 578 |
| 17 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,230 | 505 |
| 18 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 2,230 | 619 |
| 19 | 新ハナビ | 1,990 | 726 |
| 20 | マイジャグラーⅤ | 1,910 | 649 |
| 21 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 1,800 | 580 |
| 22 | ファンキージャグラー2 | 1,790 | 709 |
| 23 | マイジャグラーⅤ | 1,780 | 622 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 1,760 | 624 |
| 25 | マイジャグラーⅤ | 1,650 | 653 |
| 26 | スマスロ北斗の拳 | 1,620 | 490 |
| 27 | マイジャグラーⅤ | 1,470 | 657 |
| 28 | スマスロ北斗の拳 | 1,470 | 474 |
| 29 | 押忍!番長4 | 1,390 | 537 |
| 30 | 押忍!番長ZERO | 1,280 | 762 |
