取材日/2024年5月17日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | からくりサーカス | 5,310 | 1201 |
| 2 | スマスロバジリスク絆2天膳 BLACK EDITION | 4,230 | 1117 |
| 3 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,400 | 1160 |
| 4 | Gl 優駿倶楽部黄金 | 2,000 | 1135 |
| 5 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 1,990 | 1182 |
| 6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,680 | 1206 |
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 1,560 | 1220 |
| 8 | スマスロ北斗の拳 | 1,390 | 1173 |
| 9 | スマスロモンキーターンⅤ | 1,120 | 1162 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 1,060 | 1175 |
