取材日/2024年5月13日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 押忍!番長4 | 11,590 | 380 |
| 2 | 押忍!番長4 | 8,370 | 381 |
| 3 | L戦国乙女4 | 8,220 | 355 |
| 4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,920 | 497 |
| 5 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 6,020 | 437 |
| 6 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 4,330 | 745 |
| 7 | スロット ソードアート・オンライン | 3,590 | 766 |
| 8 | キングハナハナ-30Ø | 3,390 | 687 |
| 9 | L南国育ち | 3,330 | 636 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 3,270 | 533 |
