優秀な機種をピックアップ!
チバリヨ2
台番 | 回転数 | 差枚 |
46 | 1,920 | -1,070 |
47 | 8,580 | 9,140 |
48 | 1,760 | 260 |
49 | 6,130 | 7,630 |
50 | 3,720 | -2,390 |
51 | 1,500 | -320 |
52 | 7,510 | 4,090 |
53 | 6,240 | -240 |
54 | 1,070 | -1,020 |
55 | 7,530 | 11,030 |
56 | 6,140 | 800 |
57 | 4,280 | 6,090 |
58 | 8,890 | 8,570 |
59 | 6,860 | 2,920 |
60 | 890 | -150 |
61 | 3,550 | -2,660 |
62 | 2,430 | -3,140 |
63 | 9,040 | 8,040 |
64 | 960 | -210 |
65 | 6,220 | 6,360 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
464 | 5,930 | 90 |
465 | 7,650 | 7,930 |
466 | 8,640 | 5,980 |
467 | 4,820 | 10 |
468 | 7,900 | 6,470 |
469 | 1,620 | -490 |
470 | 7,570 | 3,770 |
471 | 6,580 | 4,490 |
472 | 2,590 | 70 |
473 | 7,820 | -480 |
474 | 2,200 | 150 |
475 | 8,490 | 6,550 |
476 | 5,630 | -90 |
477 | 3,270 | -2,910 |
478 | 8,320 | 1,530 |
479 | 6,180 | -1,690 |
480 | 4,320 | -70 |
481 | 6,510 | -1,550 |
スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION
台番 | 回転数 | 差枚 |
561 | 9,100 | 330 |
562 | 8,910 | 6,780 |
563 | 9,000 | 1,380 |
564 | 9,570 | -3,420 |
565 | 7,820 | -380 |
566 | 8,470 | -2,930 |
567 | 7,970 | 2,400 |
568 | 7,420 | -380 |
569 | 8,200 | 1,960 |
570 | 8,340 | 2,990 |
からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
375 | 6,520 | 3,340 |
376 | 6,650 | 7,550 |
377 | 2,970 | -840 |
378 | 7,950 | -2,990 |
379 | 1,140 | 390 |
380 | 1,730 | 590 |
381 | 6,840 | 920 |
382 | 1,850 | -1,790 |
383 | 7,270 | 4,580 |
384 | 5,540 | 4,390 |
385 | 220 | 220 |
386 | 3,860 | -2,340 |
387 | 8,410 | -4,300 |
388 | 4,870 | -3,190 |
389 | 3,340 | 3,090 |
390 | 9,260 | 8,950 |
391 | 6,510 | 4,120 |
392 | 4,140 | 50 |
393 | 3,920 | 1,400 |
394 | 8,360 | 6,680 |
395 | 5,590 | 2,000 |
396 | 7,080 | -2,050 |
397 | 6,220 | -5,020 |
398 | 3,730 | -2,800 |
399 | 4,030 | -3,820 |
革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
1 | 8,100 | 5,400 |
2 | 8,760 | 2,500 |
3 | 6,560 | -3,270 |
4 | 7,010 | 17,940 |
5 | 9,140 | 2,290 |
6 | 9,950 | 8,540 |
7 | 5,370 | -4,650 |
8 | 7,180 | -4,680 |
9 | 7,270 | 10 |
10 | 8,620 | 970 |
11 | 2,760 | 50 |
12 | 6,810 | 1,070 |
13 | 3,090 | -750 |
14 | 2,080 | -840 |
15 | 8,750 | -3,740 |
16 | 7,810 | -130 |
17 | 8,070 | -1,010 |
18 | 8,160 | -570 |
19 | 2,420 | -750 |
20 | 4,890 | -1,120 |
21 | 1,510 | 230 |
22 | 8,490 | -4,250 |
23 | 8,930 | 18,650 |
24 | 2,250 | -950 |
25 | 1,680 | 300 |
26 | 9,400 | -580 |
27 | 2,450 | -670 |
28 | 2,670 | 420 |
29 | 6,840 | -5,460 |
30 | 9,120 | 4,110 |
31 | 10,000 | -270 |
32 | 9,000 | -850 |
33 | 9,260 | 13,030 |
34 | 9,830 | 4,640 |
35 | 9,420 | 1,630 |
36 | 7,410 | 2,440 |
37 | 9,950 | 7,240 |
38 | 5,100 | -1,690 |
39 | 6,190 | -3,900 |
40 | 8,060 | 12,830 |
41 | 3,040 | 230 |
42 | 9,700 | 6,280 |
43 | 7,050 | -3,790 |
44 | 9,150 | 14,080 |
45 | 5,620 | -1,220 |
66 | 1,820 | -430 |
67 | 2,790 | -1,030 |
68 | 8,860 | -4,630 |
69 | 7,690 | -190 |
254 | 6,980 | -2,860 |
255 | 4,830 | -1,110 |
256 | 7,190 | 3,440 |
257 | 4,280 | -3,130 |
258 | 1,070 | -400 |
259 | 9,270 | 500 |
260 | 9,410 | 7,540 |
261 | 2,160 | -1,340 |
262 | 8,840 | 1,680 |
263 | 2,430 | -1,620 |
264 | 5,430 | -4,260 |
265 | 8,620 | 5,950 |
266 | 3,740 | -2,330 |
267 | 9,910 | -1,010 |
268 | 8,620 | 500 |
269 | 5,160 | -4,460 |
270 | 3,410 | -1,120 |
271 | 3,960 | -950 |
272 | 9,390 | -840 |
273 | 3,320 | -2,810 |
274 | 1,770 | 60 |
275 | 9,090 | 1,280 |
276 | 2,320 | -330 |
277 | 4,250 | -4,280 |
278 | 9,790 | 12,190 |
279 | 7,640 | -6,290 |
280 | 5,920 | -4,060 |
281 | 9,320 | -2,400 |
282 | 2,960 | -1,290 |
283 | 3,250 | -3,170 |
295 | 9,380 | -4,320 |
296 | 5,070 | -1,660 |
297 | 6,450 | -2,930 |
298 | 8,260 | 3,720 |
5/10に「EVO37宮崎」で開催された『でちゃう!編集部取材【ダイヤ】』の評価は⭐️5つでした!
取材時は「チバリヨ2」「革命機ヴァルヴレイヴ」から万枚を達成した台を多数確認できた。他には最新機種の「スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION」「スマスロモンキーターンⅤ」「からくりサーカス」からも好調台をいくつか散見できた。朝から駆けつけたユーザーの期待にしっかりと応えていたので、次回の『でちゃう!編集部取材【ダイヤ】』開催時も期待して良さそうだ!