取材日/2024年4月29日

取材対象:マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 594 | 8,920 | 1,870 |
| 595 | 6,930 | 110 |
| 597 | 8,170 | 500 |
| 600 | 8,660 | 920 |
| 603 | 8,370 | 350 |
| 604 | 8,140 | 1,090 |
| 606 | 8,660 | 1,600 |
| 607 | 9,270 | 3,580 |
| 609 | 8,670 | 890 |
| 610 | 6,220 | 120 |
| 611 | 8,860 | 2,460 |
| 615 | 8,660 | 2,590 |
| 618 | 9,760 | 4,480 |
| 621 | 8,080 | 1,330 |
| 622 | 8,010 | 470 |
| 623 | 9,310 | 1,930 |
| 624 | 7,700 | 1,210 |
| 627 | 8,170 | 2,820 |
| 628 | 6,490 | 1,480 |
| 629 | 7,500 | 580 |
| 630 | 7,280 | 210 |
4/29に「ユーコーラッキー37筑後」で開催された『でちゃう!編集部取材』の評価は⭐️4つでした!
この日は「マイジャグラーⅤ」からユーザーの活気で溢れていた。夕方頃まで空き台がないほど高稼働を記録し、和気藹々とした空間が広がっていた。「マイジャグラーⅤ」を楽しみたい人はぜひ同店へ❗️
次回の『でちゃう!編集部取材』開催時も期待したい❗️

