順位 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,220 |
2 | 忍魂参〜奥義皆伝ノ章〜 | 4,630 |
3 | L主役は銭形4 | 4,000 |
4 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,660 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 3,290 |
6 | スマスロキングパルサー | 3,190 |
7 | スマスロ ゴールデンカムイ | 2,960 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 2,510 |
9 | 忍魂参〜奥義皆伝ノ章〜 | 2,490 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,460 |
乱王 【取材対象:スマスロ全台】テンガイ・八女 4/21結果報告
