取材日/2024年4月16日
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロバジリスク絆2 天膳 BLACK EDITION | 655 | 12,150 |
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 615 | 10,850 |
| 3 | スマスロバジリスク絆2 天膳 BLACK EDITION | 651 | 9,850 |
| 4 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 731 | 8,350 |
| 5 | スマスロバジリスク〜絆2 天膳 BLACK EDITION | 628 | 6,650 |
| 6 | パチスロ からくりサーカス | 670 | 6,150 |
| 7 | パチスロ花の慶次〜佐渡攻めの章〜 | 811 | 5,250 |
| 8 | Sアイムジャグラー | 1023 | 5,250 |
| 9 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 776 | 4,950 |
| 10 | スマスロバジリスク絆2 天膳 BLACK EDITION | 630 | 4,600 |
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 582 | 4,550 |
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 761 | 4,350 |
| 13 | ゴーゴージャグラー3 | 851 | 4,150 |
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 756 | 4,100 |
| 15 | スマスロ北斗の拳 | 567 | 4,050 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 608 | 3,650 |
| 17 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 663 | 3,350 |
| 18 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 735 | 3,300 |
| 19 | Sアイムジャグラー | 1013 | 3,050 |
| 20 | スマスロバジリスク絆2 天膳 BLACK EDITION | 632 | 3,000 |
