取材日/2026年5月24日
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。

差枚ヒートマップ
| 2702(B) | DUO アンコール | 2701 | 2700(A) | 2688 | 2687(A) | 2686 | 2685 | 2683 | 2682(A) | 2681 | 2680 | 2678(A) | 2677(B) | 2676 | 2675(B) | 2673(A) | 2672 | 2671 | |||||||
| 2703(A) | DUO アンコール | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | |||||||
| 2705(D) | DUO アンコール | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | ||||||
| 2706 | DUO アンコール | 2638 | 2650(B) | 2651(A) | 2652(A) | 2653(A) | 2655(B) | 2656 | 2657 | 2658(B) | 2660(B) | 2661(D) | 2662 | 2663(A) | 2665(B) | 2666 | 2667(E) | 2668(B) | 2670(B) | ||||||
| 2707 | DUO アンコール | 2637 | 2636 | 2635 | 2633(B) | 2632 | 2631 | 2630 | 2628 | 2627 | 2626 | 2625(D) | 2623(A) | 2622 | 2621 | 2620 | 2618(E) | 2617 | 2616(A) | ||||||
| 2708 | DUO アンコール | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | ||||||
| 2710(B) | DUO アンコール | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | ||||||
| 2583 | 2585 | 2586(A) | 2587 | 2588(A) | 2600 | 2601 | 2602(B) | 2603 | 2605 | 2606(A) | 2607(E) | 2608(D) | 2610 | 2611 | 2612 | 2613(D) | 2615 | ||||||||
| 2582(A) | 2581(A) | 2580 | 2578(B) | 2577 | 2576 | 2575(A) | 2573 | 2572(B) | 2571(A) | 2570(B) | 2568 | 2567(A) | 2566 | 2565(A) | 2563(B) | 2562(A) | 2561 | ||||||||
| 2001 | スマスロ ハナビ | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | ||||||
| 2002 | スマスロ ハナビ | いざ!番長 | いざ!番長 | いざ!番長 | スマスロヨルムンガンド | スマスロヨルムンガンド | スマスロヨルムンガンド | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ モンスターハンターライズ | スマスロ モンスターハンターライズ | スマスロ モンスターハンターライズ | L無職転生 | L無職転生 | Lアズールレーン THE ANIMATION | Lアズールレーン THE ANIMATION | Lアズールレーン THE ANIMATION | |||||||
| 2003(A) | スマスロ ハナビ | 2530 | 2531(A) | 2532 | 2533 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2550 | 2551(A) | 2552(B) | 2553 | 2555(D) | 2556 | 2557 | 2558 | 2560 | |||||||
| 2005 | スマスロ ハナビ | 2528 | 2527(A) | 2526(B) | 2525 | 2523 | 2522 | 2521 | 2520(A) | 2518(B) | 2517(A) | 2516 | 2515 | 2513(A) | 2512 | 2511 | 2510(B) | ||||||||
| 2006 | スマスロ サンダーV | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ||||||||
| 2007 | スマスロ サンダーV | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ||||||
| 2008 | スマスロ サンダーV | 2377 | 2378 | 2380 | 2381(B) | 2382 | 2383 | 2385 | 2386(A) | 2387(A) | 2388(A) | 2500 | 2501 | 2502(B) | 2503(A) | 2505(B) | 2506 | 2507 | 2508 | ||||||
| 2010(B) | クレアBT | 2376(A) | 2375(B) | 2373 | 2372 | 2371 | 2370(A) | 2368(B) | 2367 | 2366(D) | 2365 | 2363 | 2362 | 2361 | 2360 | 2358(B) | 2357 | 2356 | 2355 | ||||||
| 2011 | クレアBT | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ||||||
| 2012 | クレアBT | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ||||||
| 2013 | かるてっとBT | 2322(B) | 2323(B) | 2325 | 2326 | 2327 | 2328(A) | 2330(B) | 2331 | 2332(B) | 2333 | 2335(B) | 2336 | 2337(B) | 2338(A) | 2350(A) | 2351 | 2352(D) | 2353(A) | ||||||
| 2015 | Lタクト | 2321(A) | 2320(A) | 2318(B) | 2317 | 2316(A) | 2315(A) | 2313 | 2312 | 2311(A) | 2310 | 2308 | 2307 | 2306 | 2305 | 2303(B) | 2302(A) | 2301(A) | 2300 | ||||||
| 2016(A) | 超電磁砲2 | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ||||||
| 2017 | アニスロ ドッチ | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ||||||
| 2018 | マギレコ | 2267 | 2268 | 2270(A) | 2271(B) | 2272(A) | 2273 | 2275(A) | 2276 | 2277(A) | 2278 | 2280(A) | 2281 | 2282(B) | 2283 | 2285 | 2286(A) | 2287 | 2288 | ||||||
| 2020 | マギレコ | 2266 | 2265 | 2263 | 2262 | 2261(B) | 2260 | 2258(A) | 2257(B) | 2256(B) | 2255(A) | 2253 | 2252 | 2251 | 2250 | 2238 | 2237 | 2236 | 2235 | ||||||
| 2021(B) | SBJ | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ||||||
| 2022(B) | SBJ | この素晴らしい世界に祝福を! | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ||||||||
| 2023(E) | 新鬼武者3 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223(A) | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2230 | 2231(B) | 2232 | 2233 | ||||||||
| 2025 | 新鬼武者3 | 2213(B) | 2212(B) | 2211 | 2210 | 2208 | 2207 | 2206 | 2205 | 2203(A) | 2202 | 2201(E) | 2200 | 2188(A) | 2187 | 2186(B) | 2185(B) | ||||||||
| 2026(B) | かぐや | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ | ||||||||
| 2027 | かぐや | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ | スマスロ 甲鉄城のカバネリ | ||||||
| 2028 | かぐや | 2162(B) | 2163(D) | 2165 | 2166(B) | 2167 | 2168(B) | 2170 | 2171 | 2172(E) | 2173(B) | 2175 | 2176(A) | 2177 | 2178(A) | 2180(D) | 2181 | 2182 | 2183(A) | ||||||
| 2030 | からサー | 2161 | 2160(A) | 2158 | 2157(E) | 2156(A) | 2155(A) | 2153 | 2152 | 2151 | 2150 | 2138 | 2137 | 2136 | 2135 | 2133 | 2132(D) | 2131(A) | 2130(D) | ||||||
| 2031 | からサー | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | ||||||
| 2032 | からサー | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | Lスマスロ北斗の拳 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | スマスロ バイオハザードRE:3 | |||||||
| 2033 | からサー | 2108 | 2110 | 2111(A) | 2112(A) | 2113(A) | 2115(D) | 2116 | 2117 | 2118(A) | 2120(A) | 2121 | 2122(B) | 2123 | 2125 | 2126 | 2127(D) | 2128 | |||||||
| 2035 | からサー | 2107 | 2106 | 2105(A) | 2103 | 2102(D) | 2101(B) | 2100 | 2088 | 2087(B) | 2086 | 2085 | 2083(B) | 2082 | 2081(B) | 2080 | 2078(A) | 2077 | |||||||
| 2036 | 吉宗 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | |||||||
| 2037(A) | 吉宗 | ||||||||||||||||||||||||
| 2038 | 吉宗 | ||||||||||||||||||||||||
| 2050(B) | 2051(A) | 2052 | 2053(B) | 2055 | 2056 | 2057(A) | 2058 | 2060(A) | 2061 | 2062(E) | 2063(B) | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2070(A) | 2071 | 2072 | 2073 | 2075 | 2076(A) | ||||
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | ||||
ゲーム数ヒートマップ
| 2702(B) | DUO アンコール | 2701(B) | 2700 | 2688(A) | 2687 | 2686 | 2685 | 2683(B) | 2682 | 2681 | 2680(B) | 2678 | 2677(A) | 2676 | 2675 | 2673 | 2672(A) | 2671(A) | |||||||
| 2703 | DUO アンコール | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | |||||||
| 2705 | DUO アンコール | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | ||||||
| 2706 | DUO アンコール | 2638(B) | 2650 | 2651 | 2652(A) | 2653 | 2655 | 2656(A) | 2657 | 2658(B) | 2660 | 2661 | 2662 | 2663 | 2665(A) | 2666(A) | 2667 | 2668 | 2670 | ||||||
| 2707 | DUO アンコール | 2637(C) | 2636(A) | 2635(B) | 2633 | 2632(D) | 2631(A) | 2630(A) | 2628(D) | 2627(A) | 2626(D) | 2625(C) | 2623(D) | 2622(C) | 2621 | 2620(E) | 2618(B) | 2617(C) | 2616(C) | ||||||
| 2708 | DUO アンコール | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | ||||||
| 2710(C) | DUO アンコール | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | ||||||
| 2583 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2600 | 2601 | 2602(A) | 2603 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2610(A) | 2611(C) | 2612 | 2613(A) | 2615(D) | ||||||||
| 2582(B) | 2581 | 2580 | 2578(B) | 2577 | 2576 | 2575 | 2573 | 2572(A) | 2571 | 2570(A) | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2563(A) | 2562(B) | 2561 | ||||||||
| 2001 | スマスロ ハナビ | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | ||||||
| 2002 | スマスロ ハナビ | いざ!番長 | いざ!番長 | いざ!番長 | スマスロヨルムンガンド | スマスロヨルムンガンド | スマスロヨルムンガンド | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ 攻殻機動隊 | スマスロ モンスターハンターライズ | スマスロ モンスターハンターライズ | スマスロ モンスターハンターライズ | L無職転生 | L無職転生 | Lアズールレーン THE ANIMATION | Lアズールレーン THE ANIMATION | Lアズールレーン THE ANIMATION | |||||||
| 2003 | スマスロ ハナビ | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2550 | 2551 | 2552(A) | 2553 | 2555 | 2556(A) | 2557 | 2558 | 2560 | |||||||
| 2005 | スマスロ ハナビ | 2528(C) | 2527(A) | 2526(B) | 2525 | 2523 | 2522(A) | 2521(B) | 2520(A) | 2518(C) | 2517(B) | 2516 | 2515(C) | 2513(C) | 2512(B) | 2511(A) | 2510(D) | ||||||||
| 2006(A) | スマスロ サンダーV | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ファンキージャグラー2KT | ||||||||
| 2007(C) | スマスロ サンダーV | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ||||||
| 2008 | スマスロ サンダーV | 2377(C) | 2378(D) | 2380 | 2381(C) | 2382(B) | 2383(A) | 2385(A) | 2386(D) | 2387(B) | 2388(A) | 2500(B) | 2501 | 2502(C) | 2503(A) | 2505(D) | 2506 | 2507 | 2508(C) | ||||||
| 2010(B) | クレアBT | 2376(B) | 2375(A) | 2373(B) | 2372 | 2371(B) | 2370(A) | 2368(C) | 2367 | 2366(D) | 2365 | 2363 | 2362(C) | 2361 | 2360 | 2358(B) | 2357 | 2356(B) | 2355(B) | ||||||
| 2011 | クレアBT | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ||||||
| 2012 | クレアBT | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ||||||
| 2013(B) | かるてっとBT | 2322(D) | 2323(C) | 2325(A) | 2326(A) | 2327 | 2328(B) | 2330(C) | 2331(A) | 2332(B) | 2333(C) | 2335(C) | 2336 | 2337(C) | 2338 | 2350(C) | 2351(A) | 2352(C) | 2353(B) | ||||||
| 2015(C) | Lタクト | 2321(D) | 2320(D) | 2318(C) | 2317(A) | 2316(C) | 2315(D) | 2313(C) | 2312(C) | 2311(C) | 2310(B) | 2308(B) | 2307(C) | 2306(E) | 2305(C) | 2303(C) | 2302(E) | 2301(C) | 2300(D) | ||||||
| 2016 | 超電磁砲2 | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ||||||
| 2017 | アニスロ ドッチ | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | ||||||
| 2018(B) | マギレコ | 2267(C) | 2268(C) | 2270(C) | 2271(D) | 2272(D) | 2273(C) | 2275(D) | 2276(C) | 2277(E) | 2278(D) | 2280(D) | 2281(C) | 2282(D) | 2283(C) | 2285(B) | 2286(D) | 2287(B) | 2288(C) | ||||||
| 2020 | マギレコ | 2266 | 2265 | 2263 | 2262 | 2261(C) | 2260 | 2258 | 2257(C) | 2256(C) | 2255(A) | 2253 | 2252 | 2251 | 2250 | 2238 | 2237 | 2236 | 2235(A) | ||||||
| 2021 | SBJ | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ||||||
