取材日/2026年4月26日
スロットハンター レポート
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 66 | 4,670 | -630 |
| 67 | 5,570 | -800 |
| 68 | 5,380 | 1,210 |
(3台中1台プラス)
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 7,890 | -4,020 |
| 152 | 7,150 | -2,250 |
| 153 | 7,180 | -1,350 |
| 155 | 7,430 | -2,820 |
(4台中0台プラス)
マイジャグラーV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 15 | 7,550 | 2,620 |
| 17 | 4,880 | 1,810 |
| 18 | 7,530 | 2,260 |
| 20 | 7,940 | 1,500 |
| 21 | 3,920 | 170 |
| 22 | 2,000 | 930 |
| 25 | 7,190 | 1,210 |
| 27 | 7,750 | 1,860 |
| 520 | 6,210 | 350 |
| 521 | 6,020 | 1,890 |
| 525 | 2,450 | 220 |
| 528 | 8,130 | 1,500 |
| 531 | 7,720 | 2,380 |
| 532 | 7,100 | 1,720 |
| 551 | 6,190 | 1,500 |
| 553 | 6,610 | 320 |
| 561 | 4,160 | 570 |
| 562 | 7,200 | 1,900 |
(44台中18台プラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 282 | 1,150 | -1,130 |
| 283 | 870 | -610 |
| 285 | 2,210 | -1,550 |
| 286 | 3,340 | 1,920 |
| 287 | 520 | -720 |
| 288 | 3,250 | 1,190 |
| 300 | 2,180 | -1,480 |
| 301 | 720 | -790 |
| 302 | 2,900 | 2,140 |
(9台中3台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 303 | 5,200 | -990 |
| 305 | 5,510 | -220 |
| 306 | 4,100 | -750 |
| 307 | 5,540 | -3,020 |
| 308 | 5,570 | -2,930 |
| 310 | 2,220 | -1,210 |
| 311 | 6,000 | 1,450 |
| 312 | 5,520 | 7,800 |
| 313 | 4,750 | 1,320 |
(9台中3台プラス)
4/26に『アテナスロットワン CB300』にて「スロットハンター」開催!
取材当日は、上記5機種を対象に調査を実施。残念ながら全機種討伐失敗となってしまったものの「パチスロ からくりサーカス」では312番台から差枚約+7,800枚を獲得するなど好調台を目撃できた。次回の取材開催時はぜひリベンジを期待したい!