取材日/2025年11月14日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e花の慶次〜黄金の一撃 | 71,000 | 835 |
| 2 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 36,500 | 853 |
| 3 | P大海物語5 | 35,500 | 1,024 |
| 4 | e 東京喰種 | 29,500 | 489 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 28,000 | 693 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 26,500 | 508 |
| 7 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 26,000 | 916 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 24,500 | 564 |
| 9 | e東京リベンジャーズ | 23,500 | 503 |
| 10 | eフィーバーブルーロック | 23,500 | 869 |
| 11 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 23,000 | 617 |
| 12 | P大海物語4スペシャル | 22,500 | 940 |
| 13 | e 東京喰種 | 21,500 | 485 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 20,500 | 581 |
| 15 | P大海物語5 | 19,500 | 1127 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 19,500 | 681 |
| 17 | e聖戦士ダンバイン 3 ZEROSONIC | 19,000 | 781 |
| 18 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 19,000 | 855 |
| 19 | P大海物語5 | 18,500 | 1096 |
| 20 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 18,000 | 774 |
