メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
442 | 3,970 | 9,420 |
446 | 4,670 | 6,840 |
447 | 2,970 | 2,290 |
454 | 4,590 | 3,830 |
456 | 5,930 | 4,700 |
459 | 4,320 | 12,940 |
461 | 5,660 | 5,630 |
463 | 4,630 | 5,670 |
464 | 5,120 | 7,710 |
465 | 5,720 | 4,860 |
471 | 5,500 | 2,970 |
472 | 3,440 | 2,550 |
473 | 3,350 | 3,080 |
475 | 5,700 | 3,320 |
476 | 5,060 | 4,110 |
479 | 2,890 | 3,300 |
480 | 4,850 | 10,040 |
484 | 5,060 | 9,640 |
676 | 3,600 | 3,480 |
680 | 3,790 | 2,260 |
704 | 4,380 | 3,610 |
705 | 4,870 | 2,700 |
709 | 5,020 | 9,070 |
712 | 4,430 | 8,470 |
(66台中32台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
485 | 4,920 | 10,180 |
496 | 2,410 | 10,720 |
497 | 4,410 | 4,440 |
498 | 4,310 | 2,840 |
499 | 3,420 | 8,480 |
500 | 4,790 | 2,080 |
502 | 4,860 | 4,110 |
504 | 4,520 | 10,030 |
506 | 3,920 | 4,660 |
511 | 3,990 | 10,260 |
512 | 3,150 | 5,190 |
516 | 5,610 | 2,820 |
(36台中20台プラス)
スマスロ モンスターハンターライズ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
521 | 3,170 | 6,850 |
523 | 3,960 | 5,000 |
525 | 4,130 | 2,700 |
527 | 2,340 | 14,060 |
528 | 2,960 | 3,310 |
529 | 4,070 | 4,210 |
530 | 2,930 | 4,350 |
531 | 2,960 | 3,970 |
533 | 4,950 | 4,260 |
534 | 4,050 | 4,100 |
535 | 3,560 | 4,220 |
536 | 3,520 | 4,380 |
539 | 2,990 | 11,240 |
554 | 3,530 | 2,200 |
557 | 3,790 | 9,270 |
562 | 2,500 | 13,740 |
563 | 3,740 | 4,560 |
(33台中22台プラス)
L東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
592 | 5,550 | 4,730 |
593 | 4,700 | 2,710 |
601 | 3,380 | 8,440 |
604 | 4,100 | 11,480 |
605 | 2,430 | 12,280 |
606 | 4,510 | 9,730 |
607 | 4,800 | 2,840 |
608 | 4,950 | 4,330 |
(22台中13台プラス)
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
565 | 5,120 | 3,550 |
566 | 5,330 | 5,730 |
578 | 5,460 | 7,870 |
582 | 6,210 | 2,730 |
584 | 4,100 | 5,870 |
585 | 4,290 | 2,250 |
586 | 5,050 | 3,630 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
658 | 3,940 | 7,090 |
659 | 3,900 | 5,020 |
662 | 4,250 | 2,560 |
663 | 4,810 | 2,570 |
(6台中5台プラス)
L麻雀物語
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
624 | 8,850 | 6,180 |
626 | 7,700 | 7,620 |
(4台中2台プラス)
ジャグラーシリーズピックアップ
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
883 | 8,570 | 3,200 |
885 | 8,580 | 1,150 |
886 | 9,010 | 3,160 |
887 | 8,280 | 5,210 |
888 | 7,950 | 1,960 |
889 | 8,820 | 2,120 |
890 | 9,650 | 2,090 |
891 | 8,430 | 2,850 |
896 | 8,040 | 1,680 |
897 | 8,130 | 2,410 |
899 | 8,770 | 2,620 |
900 | 8,810 | 3,170 |
901 | 8,940 | 1,280 |
904 | 8,100 | 1,460 |
905 | 7,920 | 4,430 |
908 | 8,900 | 4,120 |
909 | 7,440 | 4,560 |
910 | 7,240 | 1,910 |
911 | 8,750 | 1,850 |
912 | 8,430 | 3,850 |
914 | 6,660 | 3,970 |
915 | 6,520 | 1,260 |
918 | 7,050 | 1,260 |
919 | 8,340 | 1,120 |
920 | 8,330 | 2,290 |
921 | 7,510 | 1,220 |
922 | 7,900 | 1,090 |
923 | 8,350 | 1,220 |
924 | 8,240 | 1,470 |
925 | 7,710 | 2,820 |
926 | 7,850 | 2,700 |
928 | 5,640 | 1,250 |
930 | 8,380 | 1,220 |
932 | 8,660 | 4,670 |
933 | 8,550 | 2,280 |
935 | 8,660 | 1,770 |
936 | 8,790 | 2,060 |
(55台中47台プラス)
ミスタージャグラー
ジャグラーガールズSS
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
746 | 8,090 | 2,390 |
749 | 8,630 | 1,440 |
(6台中5台プラス)
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
752 | 8,370 | 4,650 |
753 | 7,180 | 1,650 |
758 | 7,620 | 2,980 |
760 | 8,520 | 1,060 |
763 | 7,030 | 3,570 |
766 | 7,500 | 1,360 |
768 | 6,060 | 1,100 |
770 | 6,130 | 1,870 |
772 | 8,040 | 1,520 |
773 | 8,420 | 2,860 |
777 | 6,240 | 1,770 |
779 | 7,560 | 3,370 |
782 | 4,970 | 2,230 |
783 | 8,310 | 1,320 |
785 | 8,120 | 2,630 |
788 | 8,100 | 2,610 |
789 | 7,600 | 2,300 |
791 | 8,240 | 4,080 |
794 | 6,890 | 1,190 |
(44台中29台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
796 | 7,890 | 1,820 |
803 | 7,640 | 2,420 |
805 | 7,240 | 1,030 |
810 | 8,400 | 2,420 |
814 | 8,040 | 2,840 |
815 | 8,030 | 2,440 |
816 | 5,660 | 2,410 |
817 | 5,830 | 1,920 |
820 | 7,500 | 3,560 |
823 | 6,730 | 1,040 |
826 | 7,520 | 2,460 |
831 | 7,070 | 2,700 |
834 | 8,160 | 1,250 |
838 | 8,250 | 1,790 |
(44台中27台プラス)
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
714 | 8,260 | 1,350 |
716 | 9,030 | 4,700 |
719 | 6,290 | 1,140 |
720 | 8,310 | 2,170 |
721 | 6,040 | 1,150 |
(12台中8台プラス)
全台データはコチラ
全台データ
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
パチスロ からくりサーカス | 441 | 3,290 | -3,850 |
パチスロ からくりサーカス | 442 | 3,970 | 9,420 |
パチスロ からくりサーカス | 443 | 4,590 | -1,430 |
パチスロ からくりサーカス | 444 | 5,050 | -1,140 |
パチスロ からくりサーカス | 445 | 5,190 | -1,590 |
パチスロ からくりサーカス | 446 | 4,670 | 6,840 |
パチスロ からくりサーカス | 447 | 2,970 | 2,290 |
パチスロ からくりサーカス | 448 | 4,840 | -2,910 |
パチスロ からくりサーカス | 449 | 6,240 | -510 |
パチスロ からくりサーカス | 450 | 4,870 | -4,290 |
パチスロ からくりサーカス | 451 | 3,090 | 1,880 |
パチスロ からくりサーカス | 452 | 3,550 | -1,140 |
パチスロ からくりサーカス | 453 | 5,790 | -750 |
パチスロ からくりサーカス | 454 | 4,590 | 3,830 |
パチスロ からくりサーカス | 455 | 4,440 | -1,120 |
パチスロ からくりサーカス | 456 | 5,930 | 4,700 |
パチスロ からくりサーカス | 457 | 5,340 | -490 |
パチスロ からくりサーカス | 458 | 5,010 | 550 |
パチスロ からくりサーカス | 459 | 4,320 | 12,940 |
パチスロ からくりサーカス | 460 | 6,610 | -2,580 |
パチスロ からくりサーカス | 461 | 5,660 | 5,630 |
パチスロ からくりサーカス | 462 | 4,410 | -1,130 |
パチスロ からくりサーカス | 463 | 4,630 | 5,670 |
パチスロ からくりサーカス | 464 | 5,120 | 7,710 |
パチスロ からくりサーカス | 465 | 5,720 | 4,860 |
パチスロ からくりサーカス | 466 | 4,500 | 470 |
パチスロ からくりサーカス | 467 | 5,150 | -750 |
パチスロ からくりサーカス | 468 | 4,710 | -280 |
パチスロ からくりサーカス | 469 | 5,560 | -3,570 |
パチスロ からくりサーカス | 470 | 6,110 | -5,010 |
パチスロ からくりサーカス | 471 | 5,500 | 2,970 |
パチスロ からくりサーカス | 472 | 3,440 | 2,550 |
パチスロ からくりサーカス | 473 | 3,350 | 3,080 |
パチスロ からくりサーカス | 474 | 6,150 | -3,330 |
パチスロ からくりサーカス | 475 | 5,700 | 3,320 |
パチスロ からくりサーカス | 476 | 5,060 | 4,110 |
パチスロ からくりサーカス | 477 | 5,790 | -2,500 |
パチスロ からくりサーカス | 478 | 6,070 | -560 |
パチスロ からくりサーカス | 479 | 2,890 | 3,300 |
パチスロ からくりサーカス | 480 | 4,850 | 10,040 |
パチスロ からくりサーカス | 481 | 3,180 | -730 |
パチスロ からくりサーカス | 482 | 5,210 | 250 |
パチスロ からくりサーカス | 483 | 5,140 | -1,660 |
パチスロ からくりサーカス | 484 | 5,060 | 9,640 |
スマスロモンキーターンⅤ | 485 | 4,920 | 10,180 |
スマスロモンキーターンⅤ | 486 | 5,460 | -2,640 |
スマスロモンキーターンⅤ | 487 | 4,660 | -1,170 |
スマスロモンキーターンⅤ | 488 | 4,540 | 1,300 |
スマスロモンキーターンⅤ | 489 | 3,830 | -3,080 |
スマスロモンキーターンⅤ | 490 | 1,810 | -2,170 |
スマスロモンキーターンⅤ | 491 | 2,560 | -1,830 |
スマスロモンキーターンⅤ | 492 | 4,740 | -50 |
スマスロモンキーターンⅤ | 493 | 2,320 | -2,560 |
スマスロモンキーターンⅤ | 494 | 6,220 | -2,900 |
スマスロモンキーターンⅤ | 495 | 5,330 | 160 |
スマスロモンキーターンⅤ | 496 | 2,410 | 10,720 |
スマスロモンキーターンⅤ | 497 | 4,410 | 4,440 |
スマスロモンキーターンⅤ | 498 | 4,310 | 2,840 |
スマスロモンキーターンⅤ | 499 | 3,420 | 8,480 |
スマスロモンキーターンⅤ | 500 | 4,790 | 2,080 |
スマスロモンキーターンⅤ | 501 | 5,740 | -110 |
スマスロモンキーターンⅤ | 502 | 4,860 | 4,110 |
スマスロモンキーターンⅤ | 503 | 5,620 | -700 |
スマスロモンキーターンⅤ | 504 | 4,520 | 10,030 |
スマスロモンキーターンⅤ | 505 | 5,380 | 220 |
スマスロモンキーターンⅤ | 506 | 3,920 | 4,660 |
スマスロモンキーターンⅤ | 507 | 5,510 | -1,980 |
スマスロモンキーターンⅤ | 508 | 4,860 | -1,450 |
スマスロモンキーターンⅤ | 509 | 5,530 | -3,200 |
スマスロモンキーターンⅤ | 510 | 3,830 | 1,910 |
スマスロモンキーターンⅤ | 511 | 3,990 | 10,260 |
スマスロモンキーターンⅤ | 512 | 3,150 | 5,190 |
スマスロモンキーターンⅤ | 513 | 3,250 | 1,820 |
スマスロモンキーターンⅤ | 514 | 4,580 | -1,400 |
スマスロモンキーターンⅤ | 515 | 5,780 | -1,820 |
スマスロモンキーターンⅤ | 516 | 5,610 | 2,820 |
スマスロモンキーターンⅤ | 517 | 3,290 | 510 |
スマスロモンキーターンⅤ | 518 | 4,170 | 1,870 |
スマスロモンキーターンⅤ | 519 | 5,200 | 740 |
スマスロモンキーターンⅤ | 520 | 3,410 | -2,430 |
スマスロモンスターハンターライズ | 521 | 3,170 | 6,850 |
スマスロモンスターハンターライズ | 522 | 4,080 | -4,340 |
スマスロモンスターハンターライズ | 523 | 3,960 | 5,000 |
スマスロモンスターハンターライズ | 524 | 3,890 | -1,520 |
スマスロモンスターハンターライズ | 525 | 4,130 | 2,700 |
スマスロモンスターハンターライズ | 526 | 3,280 | -1,790 |
スマスロモンスターハンターライズ | 527 | 2,340 | 14,060 |
スマスロモンスターハンターライズ | 528 | 2,960 | 3,310 |
スマスロモンスターハンターライズ | 529 | 4,070 | 4,210 |
スマスロモンスターハンターライズ | 530 | 2,930 | 4,350 |
スマスロモンスターハンターライズ | 531 | 2,960 | 3,970 |
スマスロモンスターハンターライズ | 532 | 3,730 | 380 |
スマスロモンスターハンターライズ | 533 | 4,950 | 4,260 |
スマスロモンスターハンターライズ | 534 | 4,050 | 4,100 |
スマスロモンスターハンターライズ | 535 | 3,560 | 4,220 |
スマスロモンスターハンターライズ | 536 | 3,520 | 4,380 |
スマスロモンスターハンターライズ | 537 | 2,490 | -1,860 |
スマスロモンスターハンターライズ | 538 | 4,440 | -2,750 |
スマスロモンスターハンターライズ | 539 | 2,990 | 11,240 |
スマスロモンスターハンターライズ | 540 | 3,010 | -1,900 |
スマスロモンスターハンターライズ | 541 | 3,330 | 210 |
スマスロモンスターハンターライズ | 542 | 5,100 | -1,990 |
スマスロバイオハザード5 | 543 | 4,290 | -1,850 |
スマスロバイオハザード5 | 544 | 4,630 | -1,380 |
スマスロバイオハザード5 | 545 | 3,080 | -1,290 |
スマスロバイオハザード5 | 546 | 3,180 | 2,600 |
スマスロバイオハザード5 | 547 | 1,550 | -1,130 |
スマスロバイオハザード5 | 548 | 2,940 | -2,090 |
スマスロバイオハザード5 | 549 | 3,940 | -2,800 |
スマスロバイオハザード5 | 550 | 2,900 | -1,410 |
スマスロバイオハザード5 | 551 | 4,150 | -860 |
スマスロバイオハザード5 | 552 | 3,610 | 2,500 |
スマスロバイオハザード5 | 553 | 3,190 | 13,330 |
スマスロモンスターハンターライズ | 554 | 3,530 | 2,200 |
スマスロモンスターハンターライズ | 555 | 5,250 | -1,500 |
スマスロモンスターハンターライズ | 556 | 2,940 | -1,980 |
スマスロモンスターハンターライズ | 557 | 3,790 | 9,270 |
スマスロモンスターハンターライズ | 558 | 3,650 | 830 |
スマスロモンスターハンターライズ | 559 | 4,170 | -1,200 |
スマスロモンスターハンターライズ | 560 | 4,580 | 1,990 |
スマスロモンスターハンターライズ | 561 | 1,860 | -1,530 |
スマスロモンスターハンターライズ | 562 | 2,500 | 13,740 |
スマスロモンスターハンターライズ | 563 | 3,740 | 4,560 |
スマスロモンスターハンターライズ | 564 | 4,930 | 120 |
スマスロ北斗の拳 | 565 | 5,120 | 3,550 |
スマスロ北斗の拳 | 566 | 5,330 | 5,730 |
スマスロ北斗の拳 | 567 | 4,850 | 1,980 |
スマスロ北斗の拳 | 568 | 4,370 | -2,610 |
スマスロ北斗の拳 | 569 | 5,130 | -480 |
スマスロ北斗の拳 | 570 | 6,860 | -5,080 |
スマスロ北斗の拳 | 571 | 6,570 | 650 |
スマスロ北斗の拳 | 572 | 6,940 | -1,150 |
スマスロ北斗の拳 | 573 | 2,700 | -560 |
スマスロ北斗の拳 | 574 | 5,090 | -1,450 |
スマスロ北斗の拳 | 575 | 2,980 | -2,150 |
スマスロ北斗の拳 | 576 | 4,240 | -1,340 |
スマスロ北斗の拳 | 577 | 5,770 | 110 |
スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,460 | 7,870 |
スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,040 | -2,810 |
スマスロ北斗の拳 | 580 | 4,290 | -2,100 |
スマスロ北斗の拳 | 581 | 3,000 | -2,380 |
スマスロ北斗の拳 | 582 | 6,210 | 2,730 |
スマスロ北斗の拳 | 583 | 2,810 | -260 |
スマスロ北斗の拳 | 584 | 4,100 | 5,870 |
スマスロ北斗の拳 | 585 | 4,290 | 2,250 |
スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,050 | 3,630 |
L東京喰種 | 587 | 6,310 | -3,510 |
L東京喰種 | 588 | 6,000 | -3,040 |
L東京喰種 | 589 | 5,530 | -2,240 |
L東京喰種 | 590 | 5,970 | -2,040 |
L東京喰種 | 591 | 6,430 | 30 |
L東京喰種 | 592 | 5,550 | 4,730 |
L東京喰種 | 593 | 4,700 | 2,710 |
L東京喰種 | 594 | 7,210 | -2,950 |
L東京喰種 | 595 | 5,270 | -980 |
L東京喰種 | 596 | 6,950 | 870 |
L東京喰種 | 597 | 4,320 | 1,080 |
L東京喰種 | 598 | 5,370 | -2,130 |
L東京喰種 | 599 | 4,850 | 640 |
L東京喰種 | 600 | 4,960 | 1,730 |
L東京喰種 | 601 | 3,380 | 8,440 |
L東京喰種 | 602 | 3,150 | -380 |
L東京喰種 | 603 | 6,130 | -750 |
L東京喰種 | 604 | 4,100 | 11,480 |
L東京喰種 | 605 | 2,430 | 12,280 |
L東京喰種 | 606 | 4,510 | 9,730 |
L東京喰種 | 607 | 4,800 | 2,840 |
L東京喰種 | 608 | 4,950 | 4,330 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 609 | 5,430 | -640 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 610 | 1,470 | -1,670 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 611 | 4,200 | -3,410 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 612 | 3,770 | -2,380 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 613 | 4,880 | -1,590 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 614 | 3,490 | -2,240 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 615 | 2,600 | -1,240 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 616 | 2,310 | 4,360 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 617 | 4,530 | -3,250 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 618 | 3,640 | -1,790 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 619 | 3,140 | -540 |
L ToLOVEるダークネス | 620 | 3,270 | 8,710 |
L ToLOVEるダークネス | 621 | 3,410 | -1,590 |
L ToLOVEるダークネス | 622 | 4,800 | 1,350 |
L麻雀物語 | 623 | 6,980 | -4,410 |
L麻雀物語 | 624 | 8,850 | 6,180 |
L麻雀物語 | 625 | 6,790 | -3,900 |
L麻雀物語 | 626 | 7,700 | 7,620 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 3,570 | -70 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 4,250 | 4,050 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 2,230 | -1,470 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 3,740 | -430 |
L真・一騎当千 | 631 | 2,950 | 4,320 |
L真・一騎当千 | 632 | 1,740 | -2,300 |
L戦国乙女4 | 633 | 3,680 | -1,010 |
L戦国乙女4 | 634 | 4,290 | 740 |
L戦国乙女4 | 635 | 3,260 | -2,070 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 636 | 6,280 | -830 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 637 | 2,910 | 90 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 638 | 5,240 | -3,260 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 639 | 3,030 | 730 |
スマスロシャーマンキング | 640 | 2,660 | 10,250 |
スマスロシャーマンキング | 641 | 3,190 | 750 |
スマスロシャーマンキング | 642 | 1,640 | -1,880 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 643 | 3,610 | 3,560 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 644 | 2,090 | 13,450 |
Lゴジラ | 645 | 4,030 | 4,420 |
Lゴジラ | 646 | 4,890 | -2,440 |
吉宗 | 647 | 5,330 | 7,890 |
吉宗 | 648 | 7,030 | -6,510 |
吉宗 | 649 | 4,830 | 5,180 |
吉宗 | 650 | 5,900 | 3,110 |
吉宗 | 651 | 5,830 | -2,460 |
吉宗 | 652 | 5,620 | -3,730 |
七つの魔剣が支配する | 653 | 2,790 | -2,090 |
七つの魔剣が支配する | 654 | 3,290 | -1,810 |
七つの魔剣が支配する | 655 | 5,590 | -50 |
七つの魔剣が支配する | 656 | 5,060 | -320 |
七つの魔剣が支配する | 657 | 2,490 | -2,220 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 3,940 | 7,090 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 3,900 | 5,020 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 4,340 | -620 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 4,580 | 1,180 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 4,250 | 2,560 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,810 | 2,570 |
Lうしおととら白面決戦 | 664 | 2,650 | 5,640 |
Lうしおととら白面決戦 | 665 | 3,290 | -830 |
Lうしおととら白面決戦 | 666 | 1,720 | 3,570 |
Lうしおととら白面決戦 | 667 | 3,590 | -1,430 |
Lうしおととら白面決戦 | 668 | 2,660 | -1,930 |
Lうしおととら白面決戦 | 669 | 4,650 | 8,870 |
パチスロ からくりサーカス | 670 | 4,680 | -450 |
パチスロ からくりサーカス | 671 | 3,270 | -460 |
パチスロ からくりサーカス | 672 | 5,330 | -4,140 |
パチスロ からくりサーカス | 673 | 4,010 | 230 |
パチスロ からくりサーカス | 674 | 5,030 | -4,080 |
パチスロ からくりサーカス | 675 | 4,850 | -4,700 |
パチスロ からくりサーカス | 676 | 3,600 | 3,480 |
パチスロ からくりサーカス | 677 | 5,500 | -2,990 |
パチスロ からくりサーカス | 678 | 3,700 | -4,660 |
パチスロ からくりサーカス | 679 | 4,540 | -2,530 |
パチスロ からくりサーカス | 680 | 3,790 | 2,260 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 3,810 | -180 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 4,730 | -1,530 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 5,230 | -2,320 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 6,870 | 740 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 2,070 | -2,400 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 5,240 | -530 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 6,310 | 2,730 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 6,680 | 2,000 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 6,960 | -4,890 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 4,930 | -4,460 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 6,470 | 5,740 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 5,730 | 700 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 7,700 | 4,620 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 5,950 | -5,060 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 5,860 | 540 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 4,670 | -1,850 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 6,400 | 2,240 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 6,740 | -2,700 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 6,630 | 8,240 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 6,690 | -740 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 4,460 | -1,470 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 4,630 | 1,820 |
パチスロ からくりサーカス | 703 | 3,050 | -1,880 |
パチスロ からくりサーカス | 704 | 4,380 | 3,610 |
パチスロ からくりサーカス | 705 | 4,870 | 2,700 |
パチスロ からくりサーカス | 706 | 3,660 | -2,720 |
パチスロ からくりサーカス | 707 | 4,970 | 730 |
パチスロ からくりサーカス | 708 | 5,740 | 1,590 |
パチスロ からくりサーカス | 709 | 5,020 | 9,070 |
パチスロ からくりサーカス | 710 | 4,970 | -4,360 |
パチスロ からくりサーカス | 711 | 6,170 | -420 |
パチスロ からくりサーカス | 712 | 4,430 | 8,470 |
パチスロ からくりサーカス | 713 | 4,780 | 1,730 |
ファンキージャグラー2 | 714 | 8,260 | 1,350 |
ファンキージャグラー2 | 715 | 4,840 | 530 |
ファンキージャグラー2 | 716 | 9,030 | 4,700 |
ファンキージャグラー2 | 717 | 6,530 | -230 |
ファンキージャグラー2 | 718 | 2,510 | -420 |
ファンキージャグラー2 | 719 | 6,290 | 1,140 |
ファンキージャグラー2 | 720 | 8,310 | 2,170 |
ファンキージャグラー2 | 721 | 6,040 | 1,150 |
ファンキージャグラー2 | 722 | 1,750 | -350 |
ファンキージャグラー2 | 723 | 6,230 | 610 |
ファンキージャグラー2 | 724 | 3,240 | -1,170 |
ファンキージャグラー2 | 725 | 7,200 | 140 |
ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 6,930 | 1,020 |
ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 9,000 | 2,980 |
ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 7,080 | -680 |
ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 6,410 | -390 |
ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 6,150 | -330 |
ハッピージャグラーVlll | 731 | 5,370 | -290 |
ハッピージャグラーVlll | 732 | 4,880 | 90 |
ハッピージャグラーVlll | 733 | 6,770 | 450 |
ハッピージャグラーVlll | 734 | 9,670 | 470 |
ハッピージャグラーVlll | 735 | 8,970 | -130 |
ミスタージャグラー | 736 | 2,670 | -270 |
ミスタージャグラー | 737 | 3,240 | -500 |
ミスタージャグラー | 738 | 4,660 | 60 |
ミスタージャグラー | 739 | 1,890 | -1,140 |
ミスタージャグラー | 740 | 2,610 | -210 |
ミスタージャグラー | 741 | 8,230 | 2,280 |
ミスタージャグラー | 742 | 4,740 | -110 |
ミスタージャグラー | 743 | 5,120 | -860 |
ミスタージャグラー | 744 | 1,620 | -280 |
ジャグラーガールズSS | 745 | 6,660 | 240 |
ジャグラーガールズSS | 746 | 8,090 | 2,390 |
ジャグラーガールズSS | 747 | 8,350 | 410 |
ジャグラーガールズSS | 748 | 3,350 | 0 |
ジャグラーガールズSS | 749 | 8,630 | 1,440 |
ジャグラーガールズSS | 750 | 2,110 | -1000 |
ゴーゴージャグラー3 | 751 | 6,180 | -1,520 |
ゴーゴージャグラー3 | 752 | 8,370 | 4,650 |
ゴーゴージャグラー3 | 753 | 7,180 | 1,650 |
ゴーゴージャグラー3 | 754 | 5,040 | -1,270 |
ゴーゴージャグラー3 | 755 | 1,620 | -1,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 756 | 5,530 | 650 |
ゴーゴージャグラー3 | 757 | 3,990 | -10 |
ゴーゴージャグラー3 | 758 | 7,620 | 2,980 |
ゴーゴージャグラー3 | 759 | 3,670 | 130 |
ゴーゴージャグラー3 | 760 | 8,520 | 1,060 |
ゴーゴージャグラー3 | 761 | 8,470 | 900 |
ゴーゴージャグラー3 | 762 | 3,530 | -940 |
ゴーゴージャグラー3 | 763 | 7,030 | 3,570 |
ゴーゴージャグラー3 | 764 | 6,120 | -780 |
ゴーゴージャグラー3 | 765 | 1,840 | -730 |
ゴーゴージャグラー3 | 766 | 7,500 | 1,360 |
ゴーゴージャグラー3 | 767 | 4,530 | -480 |
ゴーゴージャグラー3 | 768 | 6,060 | 1,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 769 | 3,040 | 440 |
ゴーゴージャグラー3 | 770 | 6,130 | 1,870 |
ゴーゴージャグラー3 | 771 | 6,900 | 910 |
ゴーゴージャグラー3 | 772 | 8,040 | 1,520 |
ゴーゴージャグラー3 | 773 | 8,420 | 2,860 |
ゴーゴージャグラー3 | 774 | 1,430 | -870 |
ゴーゴージャグラー3 | 775 | 4,580 | -350 |
ゴーゴージャグラー3 | 776 | 5,670 | -1,280 |
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 6,240 | 1,770 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 1,560 | -430 |
ゴーゴージャグラー3 | 779 | 7,560 | 3,370 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 6,570 | 160 |
ゴーゴージャグラー3 | 781 | 6,070 | 380 |
ゴーゴージャグラー3 | 782 | 4,970 | 2,230 |
ゴーゴージャグラー3 | 783 | 8,310 | 1,320 |
ゴーゴージャグラー3 | 784 | 5,160 | 390 |
ゴーゴージャグラー3 | 785 | 8,120 | 2,630 |
ゴーゴージャグラー3 | 786 | 1,770 | -590 |
ゴーゴージャグラー3 | 787 | 7,670 | 590 |
ゴーゴージャグラー3 | 788 | 8,100 | 2,610 |
ゴーゴージャグラー3 | 789 | 7,600 | 2,300 |
ゴーゴージャグラー3 | 790 | 7,500 | 760 |
ゴーゴージャグラー3 | 791 | 8,240 | 4,080 |
ゴーゴージャグラー3 | 792 | 3,630 | -470 |
ゴーゴージャグラー3 | 793 | 1,790 | -150 |
ゴーゴージャグラー3 | 794 | 6,890 | 1,190 |
Sアイムジャグラー | 795 | 7,150 | -720 |
Sアイムジャグラー | 796 | 7,890 | 1,820 |
Sアイムジャグラー | 797 | 7,980 | 560 |
Sアイムジャグラー | 798 | 3,930 | 620 |
Sアイムジャグラー | 799 | 1,930 | -1000 |
Sアイムジャグラー | 800 | 5,490 | -1,370 |
Sアイムジャグラー | 801 | 6,850 | 700 |
