取材日/2024年12月9日
取材対象機種:「海物語シリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 35,500 | 953 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 34,000 | 855 |
| 3 | P大海物語5 | 26,500 | 1011 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 19,500 | 917 |
| 5 | P大海物語5 | 18,000 | 1006 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 17,000 | 929 |
| 7 | P大海物語5 | 16,000 | 945 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 15,000 | 923 |
| 9 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 15,000 | 922 |
| 10 | P大海物語5 | 14,500 | 1017 |
| 11 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 14,000 | 869 |
| 12 | P大海物語5 | 14,000 | 943 |
| 13 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 12,500 | 862 |
| 14 | P大海物語5 | 12,000 | 944 |
| 15 | P大海物語5 | 10,500 | 1007 |
| 16 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 10,500 | 920 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 9,500 | 915 |
| 18 | P大海物語5 | 9,000 | 950 |
| 19 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 9,000 | 864 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 8,500 | 31 |
