取材日/2026年5月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉宗 | 13,220 | 767 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,130 | 602 |
| 3 | 真打 吉宗 | 9,830 | 724 |
| 4 | 吉宗 | 9,780 | 769 |
| 5 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 8,830 | 441 |
| 6 | マイジャグラーⅤ | 7,960 | 555 |
| 7 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 7,510 | 743 |
| 8 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 6,780 | 615 |
| 9 | 沖ドキ!ゴージャス | 6,670 | 623 |
| 10 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 5,960 | 620 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,510 | 738 |
| 12 | L 東京喰種 | 5,430 | 455 |
| 13 | L 東京喰種 | 5,290 | 463 |
| 14 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,900 | 660 |
| 15 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,900 | 835 |
| 16 | 真打 吉宗 | 4,870 | 727 |
| 17 | マイジャグラーⅤ | 4,870 | 547 |
| 18 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,770 | 605 |
| 19 | スマスロスーパーリオエース2 | 4,730 | 830 |
| 20 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,570 | 612 |
| 21 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,440 | 610 |
| 22 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 4,360 | 750 |
| 23 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,130 | 758 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 3,960 | 814 |
| 25 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,800 | 794 |
| 26 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 3,800 | 741 |
| 27 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,730 | 603 |
| 28 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 3,730 | 801 |
| 29 | マイジャグラーⅤ | 3,600 | 556 |
| 30 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 3,570 | 614 |
