取材日/2026年5月2日
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ジャグラーガールズSS | 681 | 9,580 | 1,300 |
| マイジャグラーV | 938 | 8,970 | 100 |
| マイジャグラーV | 808 | 8,930 | 1,400 |
| マイジャグラーV | 806 | 8,330 | 0 |
| マイジャグラーV | 810 | 8,260 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 944 | 8,180 | 400 |
| マイジャグラーV | 793 | 8,080 | 2,000 |
| マイジャグラーV | 946 | 8,070 | -200 |
| マイジャグラーV | 951 | 8,020 | -1,500 |
| マイジャグラーV | 796 | 7,990 | 700 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 460 | 9,650 | 4,000 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 708 | 9,290 | 600 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 462 | 9,240 | -4,500 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 448 | 9,120 | -200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 463 | 9,070 | 6,200 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 445 | 9,020 | 4,600 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 454 | 9,010 | -3,300 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 455 | 8,820 | -5,800 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 444 | 8,720 | -500 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 456 | 8,670 | -1,100 |
