取材日/2025年6月28日
取材対象機種:「ジャグラーシリーズ」
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 3,750 | 1653 |
| 2 | マイジャグラーⅤ | 3,100 | 1618 |
| 3 | ミスタージャグラー | 2,790 | 1510 |
| 4 | マイジャグラーⅤ | 2,660 | 1565 |
| 5 | マイジャグラーⅤ | 2,560 | 1552 |
| 6 | マイジャグラーⅤ | 2,520 | 1587 |
| 7 | マイジャグラーⅤ | 2,520 | 1580 |
| 8 | マイジャグラーⅤ | 2,510 | 1535 |
| 9 | マイジャグラーⅤ | 2,370 | 1660 |
| 10 | マイジャグラーⅤ | 2,100 | 1600 |
| 11 | マイジャグラーⅤ | 1,910 | 1536 |
| 12 | ミスタージャグラー | 1,870 | 1507 |
| 13 | Sアイムジャグラー | 1720 | 1523 |
| 14 | ファンキージャグラー2 | 1,640 | 1500 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 1,640 | 1623 |
| 16 | マイジャグラーⅤ | 1,470 | 1550 |
| 17 | Sアイムジャグラー | 1,430 | 1530 |
| 18 | マイジャグラーⅤ | 1,410 | 1628 |
| 19 | マイジャグラーⅤ | 1,410 | 1566 |
| 20 | マイジャグラーⅤ | 1,310 | 1630 |
