メイン機種ピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
443 | 6,420 | 3,440 |
444 | 5,360 | 8,860 |
447 | 4,640 | 6,650 |
448 | 5,960 | 3,600 |
451 | 5,120 | 5,750 |
452 | 4,630 | 5,820 |
453 | 5,590 | 7,640 |
458 | 5,160 | 8,280 |
461 | 4,960 | 4,280 |
462 | 5,400 | 3,890 |
464 | 3,960 | 11,600 |
466 | 5,440 | 3,560 |
468 | 5,620 | 8,040 |
469 | 5,630 | 6,030 |
471 | 5,730 | 5,900 |
473 | 5,010 | 7,260 |
478 | 5,110 | 11,500 |
670 | 5,310 | 7,040 |
671 | 5,990 | 5,590 |
673 | 3,760 | 3,090 |
676 | 4,150 | 6,260 |
677 | 5,840 | 2,270 |
678 | 5,020 | 6,800 |
679 | 5,080 | 7,170 |
703 | 4,040 | 3,700 |
706 | 1,770 | 18,480 |
707 | 5,610 | 3,370 |
708 | 4,110 | 2,980 |
710 | 4,270 | 5,910 |
(66台中38台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
486 | 4,030 | 3,630 |
487 | 3,350 | 12,200 |
489 | 5,310 | 3,340 |
493 | 4,370 | 6,760 |
499 | 4,200 | 5,600 |
501 | 4,290 | 5,980 |
502 | 4,190 | 5,510 |
504 | 2,920 | 13,810 |
507 | 4,590 | 3,990 |
508 | 4,030 | 4,940 |
511 | 4,300 | 2,590 |
513 | 4,230 | 3,680 |
514 | 4,900 | 4,670 |
515 | 4,160 | 2,920 |
517 | 5,140 | 2,120 |
520 | 3,800 | 8,280 |
(36台中22台プラス)
スマスロ モンスターハンターライズ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
522 | 4,740 | 2,900 |
526 | 3,640 | 4,650 |
528 | 3,710 | 6,120 |
530 | 5,620 | 3,310 |
532 | 2,860 | 5,900 |
536 | 3,160 | 15,700 |
537 | 4,130 | 2,890 |
554 | 2,880 | 16,150 |
558 | 4,410 | 2,540 |
L東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
587 | 3,970 | 9,910 |
588 | 5,690 | 3,120 |
589 | 5,680 | 3,150 |
590 | 4,120 | 7,140 |
592 | 3,620 | 4,940 |
593 | 4,700 | 3,100 |
595 | 4,840 | 5,030 |
597 | 4,890 | 4,150 |
598 | 3,320 | 16,070 |
602 | 4,600 | 6,160 |
603 | 5,190 | 4,390 |
604 | 4,980 | 3,550 |
606 | 3,840 | 9,270 |
608 | 6,150 | 3,960 |
(22台中15台プラス)
スマスロバイオハザード5
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
543 | 3,760 | 4,920 |
544 | 3,220 | 11,970 |
545 | 3,790 | 4,780 |
547 | 3,770 | 3,960 |
552 | 3,550 | 8,110 |
(11台中7台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
682 | 7,310 | 4,970 |
683 | 6,680 | 11,600 |
685 | 6,580 | 5,720 |
690 | 4,170 | 18,450 |
694 | 6,800 | 6,900 |
695 | 6,970 | 3,280 |
696 | 7,460 | 6,200 |
702 | 7,370 | 2,780 |
(22台中12台プラス)
ジャグラーシリーズピックアップ
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
884 | 8,410 | 2,120 |
885 | 9,430 | 2,350 |
887 | 8,420 | 4,740 |
888 | 8,410 | 4,030 |
889 | 8,510 | 5,360 |
890 | 6,980 | 4,750 |
891 | 8,190 | 4,410 |
895 | 8,440 | 7,570 |
897 | 9,460 | 1,200 |
900 | 7,900 | 2,110 |
902 | 8,230 | 3,920 |
908 | 7,580 | 1,320 |
910 | 7,780 | 1,840 |
913 | 6,620 | 1,550 |
916 | 8,130 | 2,290 |
918 | 8,000 | 2,730 |
920 | 8,260 | 3,670 |
922 | 8,920 | 1,970 |
923 | 6,910 | 3,060 |
924 | 7,840 | 1,650 |
926 | 8,280 | 1,840 |
927 | 8,520 | 1,420 |
928 | 7,940 | 2,720 |
930 | 8,080 | 2,020 |
932 | 8,610 | 2,550 |
933 | 9,000 | 2,420 |
934 | 9,000 | 5,470 |
(55台中43台プラス)
ミスタージャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
736 | 9,170 | 4,370 |
739 | 7,900 | 3,390 |
740 | 8,480 | 1,530 |
742 | 8,110 | 4,400 |
(9台中6台プラス)
ジャグラーガールズSS
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
745 | 9,380 | 2,340 |
747 | 8,020 | 1,590 |
(6台中4台プラス)
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
753 | 7,310 | 2,560 |
754 | 9,000 | 4,070 |
758 | 7,730 | 2,970 |
759 | 8,710 | 3,100 |
760 | 7,060 | 3,940 |
761 | 8,370 | 1,580 |
765 | 8,220 | 2,100 |
766 | 6,960 | 4,200 |
767 | 8,680 | 3,760 |
768 | 7,700 | 3,550 |
769 | 8,820 | 3,550 |
770 | 8,290 | 1,550 |
771 | 8,140 | 2,080 |
775 | 7,980 | 2,140 |
776 | 8,880 | 4,290 |
777 | 8,260 | 4,300 |
778 | 8,110 | 2,100 |
783 | 8,520 | 2,810 |
785 | 8,140 | 2,630 |
787 | 9,280 | 2,580 |
788 | 8,100 | 2,150 |
791 | 8,860 | 3,430 |
794 | 7,580 | 1,220 |
(44台中31台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
796 | 7,600 | 1,710 |
800 | 8,050 | 1,560 |
803 | 7,960 | 2,660 |
804 | 7,840 | 1,280 |
805 | 8,560 | 3,120 |
806 | 7,660 | 1,920 |
807 | 7,440 | 2,100 |
809 | 8,140 | 2,830 |
810 | 6,970 | 4,390 |
814 | 8,030 | 2,050 |
816 | 8,500 | 1,950 |
818 | 8,030 | 2,560 |
819 | 8,650 | 1,780 |
820 | 9,210 | 4,000 |
821 | 7,990 | 4,030 |
824 | 8,280 | 1,930 |
825 | 8,220 | 3,160 |
827 | 7,800 | 3,320 |
831 | 7,700 | 3,370 |
832 | 7,310 | 3,890 |
833 | 7,280 | 1,330 |
836 | 6,740 | 3,010 |
837 | 8,040 | 1,750 |
838 | 7,310 | 4,580 |
(44台中37台プラス)
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
714 | 7,590 | 1,820 |
715 | 8,330 | 2,470 |
716 | 8,140 | 2,020 |
718 | 8,150 | 3,690 |
721 | 6,370 | 2,940 |
722 | 7,600 | 1,330 |
723 | 8,310 | 2,980 |
724 | 8,120 | 2,560 |
725 | 8,010 | 3,790 |
(12台中11台プラス)
全台データはコチラ
全台データ
機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
パチスロ からくりサーカス | 441 | 5,310 | -2,950 |
パチスロ からくりサーカス | 442 | 4,360 | -3,350 |
パチスロ からくりサーカス | 443 | 6,420 | 3,440 |
パチスロ からくりサーカス | 444 | 5,360 | 8,860 |
パチスロ からくりサーカス | 445 | 6,240 | -1,980 |
パチスロ からくりサーカス | 446 | 5,790 | 2,000 |
パチスロ からくりサーカス | 447 | 4,640 | 6,650 |
パチスロ からくりサーカス | 448 | 5,960 | 3,600 |
パチスロ からくりサーカス | 449 | 6,820 | -3,820 |
パチスロ からくりサーカス | 450 | 4,890 | 1,610 |
パチスロ からくりサーカス | 451 | 5,120 | 5,750 |
パチスロ からくりサーカス | 452 | 4,630 | 5,820 |
パチスロ からくりサーカス | 453 | 5,590 | 7,640 |
パチスロ からくりサーカス | 454 | 4,810 | 10 |
パチスロ からくりサーカス | 455 | 5,540 | -4,460 |
パチスロ からくりサーカス | 456 | 6,580 | -5,830 |
パチスロ からくりサーカス | 457 | 5,450 | -1,020 |
パチスロ からくりサーカス | 458 | 5,160 | 8,280 |
パチスロ からくりサーカス | 459 | 6,080 | -510 |
パチスロ からくりサーカス | 460 | 5,910 | -4,550 |
パチスロ からくりサーカス | 461 | 4,960 | 4,280 |
パチスロ からくりサーカス | 462 | 5,400 | 3,890 |
パチスロ からくりサーカス | 463 | 5,580 | 110 |
パチスロ からくりサーカス | 464 | 3,960 | 11,600 |
パチスロ からくりサーカス | 465 | 4,460 | -2,740 |
パチスロ からくりサーカス | 466 | 5,440 | 3,560 |
パチスロ からくりサーカス | 467 | 4,890 | -2,990 |
パチスロ からくりサーカス | 468 | 5,620 | 8,040 |
パチスロ からくりサーカス | 469 | 5,630 | 6,030 |
パチスロ からくりサーカス | 470 | 5,520 | -2,940 |
パチスロ からくりサーカス | 471 | 5,730 | 5,900 |
パチスロ からくりサーカス | 472 | 4,330 | 1,450 |
パチスロ からくりサーカス | 473 | 5,010 | 7,260 |
パチスロ からくりサーカス | 474 | 5,900 | 890 |
パチスロ からくりサーカス | 475 | 5,350 | -3,880 |
パチスロ からくりサーカス | 476 | 5,580 | -3,230 |
パチスロ からくりサーカス | 477 | 6,650 | -4,480 |
パチスロ からくりサーカス | 478 | 5,110 | 11,500 |
パチスロ からくりサーカス | 479 | 5,370 | 1,740 |
パチスロ からくりサーカス | 480 | 4,060 | -420 |
パチスロ からくりサーカス | 481 | 7,530 | -5,790 |
パチスロ からくりサーカス | 482 | 5,790 | -1,560 |
パチスロ からくりサーカス | 483 | 6,280 | -2,660 |
パチスロ からくりサーカス | 484 | 6,160 | -4,500 |
スマスロモンキーターンⅤ | 485 | 5,810 | -380 |
スマスロモンキーターンⅤ | 486 | 4,030 | 3,630 |
スマスロモンキーターンⅤ | 487 | 3,350 | 12,200 |
スマスロモンキーターンⅤ | 488 | 5,820 | 1,180 |
スマスロモンキーターンⅤ | 489 | 5,310 | 3,340 |
スマスロモンキーターンⅤ | 490 | 3,320 | -2,590 |
スマスロモンキーターンⅤ | 491 | 4,890 | -1,560 |
スマスロモンキーターンⅤ | 492 | 4,520 | -10 |
スマスロモンキーターンⅤ | 493 | 4,370 | 6,760 |
スマスロモンキーターンⅤ | 494 | 5,330 | -1,030 |
スマスロモンキーターンⅤ | 495 | 4,950 | -1,980 |
スマスロモンキーターンⅤ | 496 | 4,280 | -710 |
スマスロモンキーターンⅤ | 497 | 4,900 | 1,870 |
スマスロモンキーターンⅤ | 498 | 5,790 | -830 |
スマスロモンキーターンⅤ | 499 | 4,200 | 5,600 |
スマスロモンキーターンⅤ | 500 | 5,270 | -4,660 |
スマスロモンキーターンⅤ | 501 | 4,290 | 5,980 |
スマスロモンキーターンⅤ | 502 | 4,190 | 5,510 |
スマスロモンキーターンⅤ | 503 | 6,020 | 170 |
スマスロモンキーターンⅤ | 504 | 2,920 | 13,810 |
スマスロモンキーターンⅤ | 505 | 5,410 | -2,190 |
スマスロモンキーターンⅤ | 506 | 5,300 | 500 |
スマスロモンキーターンⅤ | 507 | 4,590 | 3,990 |
スマスロモンキーターンⅤ | 508 | 4,030 | 4,940 |
スマスロモンキーターンⅤ | 509 | 4,520 | 1,050 |
スマスロモンキーターンⅤ | 510 | 4,660 | 530 |
スマスロモンキーターンⅤ | 511 | 4,300 | 2,590 |
スマスロモンキーターンⅤ | 512 | 5,150 | -3,290 |
スマスロモンキーターンⅤ | 513 | 4,230 | 3,680 |
スマスロモンキーターンⅤ | 514 | 4,900 | 4,670 |
スマスロモンキーターンⅤ | 515 | 4,160 | 2,920 |
スマスロモンキーターンⅤ | 516 | 4,760 | -2,040 |
スマスロモンキーターンⅤ | 517 | 5,140 | 2,120 |
スマスロモンキーターンⅤ | 518 | 4,170 | -1,130 |
スマスロモンキーターンⅤ | 519 | 3,200 | -90 |
スマスロモンキーターンⅤ | 520 | 3,800 | 8,280 |
スマスロモンスターハンターライズ | 521 | 4,630 | 220 |
スマスロモンスターハンターライズ | 522 | 4,740 | 2,900 |
スマスロモンスターハンターライズ | 523 | 5,870 | 1,360 |
スマスロモンスターハンターライズ | 524 | 3,990 | 400 |
スマスロモンスターハンターライズ | 525 | 5,620 | -3,550 |
スマスロモンスターハンターライズ | 526 | 3,640 | 4,650 |
スマスロモンスターハンターライズ | 527 | 4,950 | 1,890 |
スマスロモンスターハンターライズ | 528 | 3,710 | 6,120 |
スマスロモンスターハンターライズ | 529 | 5,650 | -3,810 |
スマスロモンスターハンターライズ | 530 | 5,620 | 3,310 |
スマスロモンスターハンターライズ | 531 | 5,050 | -3,670 |
スマスロモンスターハンターライズ | 532 | 2,860 | 5,900 |
スマスロモンスターハンターライズ | 533 | 5,620 | -1,000 |
スマスロモンスターハンターライズ | 534 | 4,000 | 180 |
スマスロモンスターハンターライズ | 535 | 5,420 | -4,070 |
スマスロモンスターハンターライズ | 536 | 3,160 | 15,700 |
スマスロモンスターハンターライズ | 537 | 4,130 | 2,890 |
スマスロモンスターハンターライズ | 538 | 3,980 | 1,150 |
スマスロモンスターハンターライズ | 539 | 4,810 | -4,550 |
スマスロモンスターハンターライズ | 540 | 6,450 | -4,040 |
スマスロモンスターハンターライズ | 541 | 4,790 | -260 |
スマスロモンスターハンターライズ | 542 | 5,670 | -400 |
スマスロバイオハザード5 | 543 | 3,760 | 4,920 |
スマスロバイオハザード5 | 544 | 3,220 | 11,970 |
スマスロバイオハザード5 | 545 | 3,790 | 4,780 |
スマスロバイオハザード5 | 546 | 4,540 | -660 |
スマスロバイオハザード5 | 547 | 3,770 | 3,960 |
スマスロバイオハザード5 | 548 | 3,810 | 1,970 |
スマスロバイオハザード5 | 549 | 5,400 | -1,540 |
スマスロバイオハザード5 | 550 | 3,010 | -470 |
スマスロバイオハザード5 | 551 | 5,110 | -520 |
スマスロバイオハザード5 | 552 | 3,550 | 8,110 |
スマスロバイオハザード5 | 553 | 3,450 | 1,650 |
スマスロモンスターハンターライズ | 554 | 2,880 | 16,150 |
スマスロモンスターハンターライズ | 555 | 6,150 | -1,270 |
スマスロモンスターハンターライズ | 556 | 4,850 | -940 |
スマスロモンスターハンターライズ | 557 | 5,390 | -350 |
スマスロモンスターハンターライズ | 558 | 4,410 | 2,540 |
スマスロモンスターハンターライズ | 559 | 5,260 | -2,850 |
スマスロモンスターハンターライズ | 560 | 3,300 | -1,230 |
スマスロモンスターハンターライズ | 561 | 5,120 | 440 |
スマスロモンスターハンターライズ | 562 | 5,480 | -1,980 |
スマスロモンスターハンターライズ | 563 | 4,880 | -4,640 |
スマスロモンスターハンターライズ | 564 | 5,550 | -2,940 |
スマスロ北斗の拳 | 565 | 5,170 | -860 |
スマスロ北斗の拳 | 566 | 5,780 | 1,310 |
スマスロ北斗の拳 | 567 | 6,790 | 1,840 |
スマスロ北斗の拳 | 568 | 5,260 | -3,860 |
スマスロ北斗の拳 | 569 | 5,220 | 200 |
スマスロ北斗の拳 | 570 | 4,670 | -510 |
スマスロ北斗の拳 | 571 | 3,580 | 1,130 |
スマスロ北斗の拳 | 572 | 5,100 | 1,630 |
スマスロ北斗の拳 | 573 | 4,560 | -2,540 |
スマスロ北斗の拳 | 574 | 5,120 | -1,250 |
スマスロ北斗の拳 | 575 | 5,770 | 1,210 |
スマスロ北斗の拳 | 576 | 5,400 | 1,850 |
スマスロ北斗の拳 | 577 | 4,240 | 2,960 |
スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,020 | 3,150 |
スマスロ北斗の拳 | 579 | 4,510 | -1,470 |
スマスロ北斗の拳 | 580 | 6,390 | 5,790 |
スマスロ北斗の拳 | 581 | 3,660 | -1,490 |
スマスロ北斗の拳 | 582 | 6,440 | 1,160 |
スマスロ北斗の拳 | 583 | 5,380 | 6,050 |
スマスロ北斗の拳 | 584 | 6,270 | -290 |
スマスロ北斗の拳 | 585 | 5,930 | -1,400 |
スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,720 | -130 |
L東京喰種 | 587 | 3,970 | 9,910 |
L東京喰種 | 588 | 5,690 | 3,120 |
L東京喰種 | 589 | 5,680 | 3,150 |
L東京喰種 | 590 | 4,120 | 7,140 |
L東京喰種 | 591 | 5,280 | 900 |
L東京喰種 | 592 | 3,620 | 4,940 |
L東京喰種 | 593 | 4,700 | 3,100 |
L東京喰種 | 594 | 6,280 | -2,160 |
L東京喰種 | 595 | 4,840 | 5,030 |
L東京喰種 | 596 | 5,810 | -1,060 |
L東京喰種 | 597 | 4,890 | 4,150 |
L東京喰種 | 598 | 3,320 | 16,070 |
L東京喰種 | 599 | 6,020 | -3,450 |
L東京喰種 | 600 | 6,120 | -1,850 |
L東京喰種 | 601 | 5,290 | -3,430 |
L東京喰種 | 602 | 4,600 | 6,160 |
L東京喰種 | 603 | 5,190 | 4,390 |
L東京喰種 | 604 | 4,980 | 3,550 |
L東京喰種 | 605 | 5,890 | -30 |
L東京喰種 | 606 | 3,840 | 9,270 |
L東京喰種 | 607 | 5,140 | -1,400 |
L東京喰種 | 608 | 6,150 | 3,960 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 609 | 3,290 | 6,020 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 610 | 4,580 | 6,090 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 611 | 5,760 | -2,490 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 612 | 5,930 | -2,830 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 613 | 4,200 | 2,610 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 614 | 4,650 | -1,390 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 615 | 4,910 | 620 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 616 | 4,280 | 5,220 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 617 | 4,130 | 2,070 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 618 | 3,510 | -1,940 |
スマスロゴッドイーターリザレクション | 619 | 5,340 | -2,400 |
L ToLOVEるダークネス | 620 | 6,240 | -1,790 |
L ToLOVEるダークネス | 621 | 7,100 | -3,960 |
L ToLOVEるダークネス | 622 | 6,010 | -3,530 |
L麻雀物語 | 623 | 8,000 | -2,890 |
L麻雀物語 | 624 | 6,880 | -3,090 |
L麻雀物語 | 625 | 9,200 | 7,490 |
L麻雀物語 | 626 | 7,040 | -2,300 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 627 | 4,380 | -1,630 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 628 | 4,700 | -780 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 629 | 3,870 | -1,970 |
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 630 | 5,700 | -3,530 |
L真・一騎当千 | 631 | 3,170 | -1,300 |
L真・一騎当千 | 632 | 3,890 | -1,750 |
L戦国乙女4 | 633 | 6,240 | -2,680 |
L戦国乙女4 | 634 | 4,580 | -3,430 |
L戦国乙女4 | 635 | 7,970 | -1,140 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 636 | 5,190 | -2,290 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 637 | 5,100 | 2,190 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 638 | 5,060 | -2,040 |
スマスロ スーパーブラックジャック | 639 | 6,200 | -1,440 |
スマスロシャーマンキング | 640 | 3,480 | 7,460 |
スマスロシャーマンキング | 641 | 5,190 | -5,640 |
スマスロシャーマンキング | 642 | 3,810 | -2,210 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 643 | 4,740 | 4,690 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 644 | 4,020 | 5,130 |
Lゴジラ | 645 | 5,060 | -830 |
Lゴジラ | 646 | 6,030 | -2,920 |
吉宗 | 647 | 7,060 | -690 |
吉宗 | 648 | 6,810 | -1,070 |
吉宗 | 649 | 7,060 | -860 |
吉宗 | 650 | 7,610 | -2,140 |
吉宗 | 651 | 5,060 | -90 |
吉宗 | 652 | 6,360 | -3,100 |
七つの魔剣が支配する | 653 | 4,550 | -340 |
七つの魔剣が支配する | 654 | 5,320 | -3,040 |
七つの魔剣が支配する | 655 | 4,090 | 6,230 |
七つの魔剣が支配する | 656 | 4,610 | 2,010 |
七つの魔剣が支配する | 657 | 4,010 | 4,550 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 658 | 3,850 | 1,290 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 659 | 4,500 | 2,950 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 660 | 4,570 | -1,940 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 661 | 5,420 | -3,660 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 662 | 6,070 | -230 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 663 | 4,740 | -820 |
Lうしおととら白面決戦 | 664 | 3,440 | -2,740 |
Lうしおととら白面決戦 | 665 | 3,600 | 5,070 |
Lうしおととら白面決戦 | 666 | 4,680 | 230 |
Lうしおととら白面決戦 | 667 | 5,080 | -4,110 |
Lうしおととら白面決戦 | 668 | 4,480 | 5,430 |
Lうしおととら白面決戦 | 669 | 4,640 | -10 |
パチスロ からくりサーカス | 670 | 5,310 | 7,040 |
パチスロ からくりサーカス | 671 | 5,990 | 5,590 |
パチスロ からくりサーカス | 672 | 6,920 | -3,470 |
パチスロ からくりサーカス | 673 | 3,760 | 3,090 |
パチスロ からくりサーカス | 674 | 5,890 | -1,830 |
パチスロ からくりサーカス | 675 | 5,200 | 970 |
パチスロ からくりサーカス | 676 | 4,150 | 6,260 |
パチスロ からくりサーカス | 677 | 5,840 | 2,270 |
パチスロ からくりサーカス | 678 | 5,020 | 6,800 |
パチスロ からくりサーカス | 679 | 5,080 | 7,170 |
パチスロ からくりサーカス | 680 | 5,710 | -3,530 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 681 | 5,870 | -3,230 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 682 | 7,310 | 4,970 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 683 | 6,680 | 11,600 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 684 | 6,860 | -710 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 6,580 | 5,720 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 686 | 6,710 | -850 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 687 | 5,480 | -3,600 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 6,800 | -1,120 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 689 | 6,540 | -740 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 690 | 4,170 | 18,450 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 6,870 | -1,070 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 692 | 5,840 | -1,770 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 693 | 6,200 | 840 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 694 | 6,800 | 6,900 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 695 | 6,970 | 3,280 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 7,460 | 6,200 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 697 | 8,830 | -2,320 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 698 | 6,650 | 1,520 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 699 | 6,230 | 1,470 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 700 | 7,970 | 1,950 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 701 | 6,740 | -3,870 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 702 | 7,370 | 2,780 |
パチスロ からくりサーカス | 703 | 4,040 | 3,700 |
パチスロ からくりサーカス | 704 | 5,880 | -50 |
パチスロ からくりサーカス | 705 | 5,560 | 470 |
パチスロ からくりサーカス | 706 | 1,770 | 18,480 |
パチスロ からくりサーカス | 707 | 5,610 | 3,370 |
パチスロ からくりサーカス | 708 | 4,110 | 2,980 |
パチスロ からくりサーカス | 709 | 5,750 | -1,920 |
パチスロ からくりサーカス | 710 | 4,270 | 5,910 |
パチスロ からくりサーカス | 711 | 6,480 | -4,870 |
パチスロ からくりサーカス | 712 | 6,300 | -660 |
パチスロ からくりサーカス | 713 | 5,760 | -1,810 |
ファンキージャグラー2 | 714 | 7,590 | 1,820 |
ファンキージャグラー2 | 715 | 8,330 | 2,470 |
ファンキージャグラー2 | 716 | 8,140 | 2,020 |
ファンキージャグラー2 | 717 | 8,110 | 160 |
ファンキージャグラー2 | 718 | 8,150 | 3,690 |
ファンキージャグラー2 | 719 | 7,530 | 500 |
ファンキージャグラー2 | 720 | 6,420 | -1,370 |
ファンキージャグラー2 | 721 | 6,370 | 2,940 |
ファンキージャグラー2 | 722 | 7,600 | 1,330 |
ファンキージャグラー2 | 723 | 8,310 | 2,980 |
ファンキージャグラー2 | 724 | 8,120 | 2,560 |
ファンキージャグラー2 | 725 | 8,010 | 3,790 |
ウルトラミラクルジャグラー | 726 | 5,300 | -1,860 |
ウルトラミラクルジャグラー | 727 | 5,780 | -30 |
ウルトラミラクルジャグラー | 728 | 7,470 | 990 |
ウルトラミラクルジャグラー | 729 | 4,290 | -940 |
ウルトラミラクルジャグラー | 730 | 8,000 | 2,390 |
ハッピージャグラーVlll | 731 | 7,930 | 580 |
ハッピージャグラーVlll | 732 | 8,710 | 3,160 |
ハッピージャグラーVlll | 733 | 8,230 | 3,840 |
ハッピージャグラーVlll | 734 | 6,400 | 20 |
ハッピージャグラーVlll | 735 | 8,230 | 250 |
ミスタージャグラー | 736 | 9,170 | 4,370 |
ミスタージャグラー | 737 | 8,100 | 100 |
ミスタージャグラー | 738 | 5,690 | -740 |
ミスタージャグラー | 739 | 7,900 | 3,390 |
ミスタージャグラー | 740 | 8,480 | 1,530 |
ミスタージャグラー | 741 | 6,150 | -760 |
ミスタージャグラー | 742 | 8,110 | 4,400 |
ミスタージャグラー | 743 | 5,800 | -180 |
ミスタージャグラー | 744 | 7,560 | 230 |
ジャグラーガールズSS | 745 | 9,380 | 2,340 |
ジャグラーガールズSS | 746 | 8,360 | -740 |
ジャグラーガールズSS | 747 | 8,020 | 1,590 |
ジャグラーガールズSS | 748 | 5,060 | -1,200 |
ジャグラーガールズSS | 749 | 8,110 | 850 |
ジャグラーガールズSS | 750 | 8,180 | 300 |
ゴーゴージャグラー3 | 751 | 7,420 | -680 |
ゴーゴージャグラー3 | 752 | 6,380 | -620 |
ゴーゴージャグラー3 | 753 | 7,310 | 2,560 |
ゴーゴージャグラー3 | 754 | 9,000 | 4,070 |
ゴーゴージャグラー3 | 755 | 7,610 | 70 |
ゴーゴージャグラー3 | 756 | 5,670 | -20 |
ゴーゴージャグラー3 | 757 | 8,950 | 20 |
ゴーゴージャグラー3 | 758 | 7,730 | 2,970 |
ゴーゴージャグラー3 | 759 | 8,710 | 3,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 760 | 7,060 | 3,940 |
ゴーゴージャグラー3 | 761 | 8,370 | 1,580 |
ゴーゴージャグラー3 | 762 | 6,450 | -1,400 |
ゴーゴージャグラー3 | 763 | 7,020 | -2,920 |
ゴーゴージャグラー3 | 764 | 7,090 | -700 |
ゴーゴージャグラー3 | 765 | 8,220 | 2,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 766 | 6,960 | 4,200 |
ゴーゴージャグラー3 | 767 | 8,680 | 3,760 |
ゴーゴージャグラー3 | 768 | 7,700 | 3,550 |
ゴーゴージャグラー3 | 769 | 8,820 | 3,550 |
ゴーゴージャグラー3 | 770 | 8,290 | 1,550 |
ゴーゴージャグラー3 | 771 | 8,140 | 2,080 |
ゴーゴージャグラー3 | 772 | 8,490 | -220 |
ゴーゴージャグラー3 | 773 | 7,440 | 1,060 |
ゴーゴージャグラー3 | 774 | 7,460 | -870 |
ゴーゴージャグラー3 | 775 | 7,980 | 2,140 |
ゴーゴージャグラー3 | 776 | 8,880 | 4,290 |
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 8,260 | 4,300 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 8,110 | 2,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 779 | 8,010 | 920 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 7,790 | 1,180 |
ゴーゴージャグラー3 | 781 | 7,600 | 20 |
ゴーゴージャグラー3 | 782 | 8,100 | 680 |
ゴーゴージャグラー3 | 783 | 8,520 | 2,810 |
ゴーゴージャグラー3 | 784 | 6,460 | -580 |
ゴーゴージャグラー3 | 785 | 8,140 | 2,630 |
ゴーゴージャグラー3 | 786 | 8,230 | -1000 |
ゴーゴージャグラー3 | 787 | 9,280 | 2,580 |
ゴーゴージャグラー3 | 788 | 8,100 | 2,150 |
