取材日/2024年10月4日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 64,000 | 336 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 51,000 | 395 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 42,000 | 330 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 31,500 | 390 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 25,500 | 326 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 23,000 | 396 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,000 | 393 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,500 | 407 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,500 | 402 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,000 | 325 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 394 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,500 | 340 |
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,500 | 328 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 405 |
| 15 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 341 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 389 |
| 17 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 399 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 335 |
| 19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 342 |
| 20 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 391 |
